№ участка | Площадь участка | Кадастровый номер | Цена за сотку | Цена участка |
1 | 9,87 | 47:14:0203010:1234 | 380 000,00 ₽ | 3 750 600,00 ₽ |
2 | 8,92 | 47:14:0203010:1245 | 380 000,00 ₽ | 3 389 600,00 ₽ |
3 | 8,92 | 47:14:0203010:1256 | 380 000,00 ₽ | 3 389 600,00 ₽ |
4 | 8,93 | 47:14:0203010:1266 | 380 000,00 ₽ | 3 393 400,00 ₽ |
5 | 8,95 | 47:14:0203010:1267 | 380 000,00 ₽ | 3 401 000,00 ₽ |
6 | 8,29 | 47:14:0203010:1268 | 380 000,00 ₽ | 3 150 200,00 ₽ |
7 | 8,2 | 47:14:0203010:1269 | 380 000,00 ₽ | 3 116 000,00 ₽ |
8 | 8,2 | 47:14:0203010:1270 | 380 000,00 ₽ | 3 116 000,00 ₽ |
9 | 8,2 | 47:14:0203010:1271 | 380 000,00 ₽ | 3 116 000,00 ₽ |
10 | 8,2 | 47:14:0203010:1235 | 380 000,00 ₽ | 3 116 000,00 ₽ |
11 | 8,2 | 47:14:0203010:1236 | 380 000,00 ₽ | 3 116 000,00 ₽ |
12 | 8,03 | 47:14:0203010:1237 | 380 000,00 ₽ | 3 051 400,00 ₽ |
13 | 8,21 | 47:14:0203010:1238 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
14 | 8,21 | 47:14:0203010:1239 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
15 | 8,21 | 47:14:0203010:1240 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
16 | 8,21 | 47:14:0203010:1241 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
17 | 8,21 | 47:14:0203010:1242 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
18 | 8,05 | 47:14:0203010:1243 | 380 000,00 ₽ | 3 059 000,00 ₽ |
19 | 8,21 | 47:14:0203010:1244 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
20 | 8,21 | 47:14:0203010:1246 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
21 | 8,21 | 47:14:0203010:1247 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
22 | 8,21 | 47:14:0203010:1248 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
23 | 8,21 | 47:14:0203010:1249 | 380 000,00 ₽ | 3 119 800,00 ₽ |
24 | 8 | 47:14:0203010:1250 | 380 000,00 ₽ | 3 040 000,00 ₽ |
25 | 9,98 | 47:14:0203010:1251 | 380 000,00 ₽ | 3 792 400,00 ₽ |
26 | 11,59 | 47:14:0203010:1252 | 380 000,00 ₽ | 4 404 200,00 ₽ |
27 | 11,63 | 47:14:0203010:1253 | 380 000,00 ₽ | 4 419 400,00 ₽ |
28 | 7,73 | 47:14:0203010:1254 | 380 000,00 ₽ | 2 937 400,00 ₽ |
29 | 8 | 47:14:0203010:1255 | 380 000,00 ₽ | 3 040 000,00 ₽ |
30 | 9,82 | 47:14:0203010:1257 | 380 000,00 ₽ | 3 731 600,00 ₽ |
31 | 8 | 47:14:0203010:1258 | 380 000,00 ₽ | 3 040 000,00 ₽ |
32 | 8 | 47:14:0203010:1259 | 380 000,00 ₽ | 3 040 000,00 ₽ |
33 | 10,5 | 47:14:0203010:1260 | 380 000,00 ₽ | 3 990 000,00 ₽ |
34 | 10,12 | 47:14:0203010:1261 | 380 000,00 ₽ | 3 845 600,00 ₽ |
Карта: 59.886054 29.662291
Электричество в доме: Нет