участок

537295
№ участкаПлощадь участкаКадастровый номерЦена за соткуЦена участка
19,8747:14:0203010:1234380 000,00 ₽3 750 600,00 ₽
28,9247:14:0203010:1245380 000,00 ₽3 389 600,00 ₽
38,9247:14:0203010:1256380 000,00 ₽3 389 600,00 ₽
48,9347:14:0203010:1266380 000,00 ₽3 393 400,00 ₽
58,9547:14:0203010:1267380 000,00 ₽3 401 000,00 ₽
68,2947:14:0203010:1268380 000,00 ₽3 150 200,00 ₽
78,247:14:0203010:1269380 000,00 ₽3 116 000,00 ₽
88,247:14:0203010:1270380 000,00 ₽3 116 000,00 ₽
98,247:14:0203010:1271380 000,00 ₽3 116 000,00 ₽
108,247:14:0203010:1235380 000,00 ₽3 116 000,00 ₽
118,247:14:0203010:1236380 000,00 ₽3 116 000,00 ₽
128,0347:14:0203010:1237380 000,00 ₽3 051 400,00 ₽
138,2147:14:0203010:1238380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
148,2147:14:0203010:1239380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
158,2147:14:0203010:1240380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
168,2147:14:0203010:1241380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
178,2147:14:0203010:1242380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
188,0547:14:0203010:1243380 000,00 ₽3 059 000,00 ₽
198,2147:14:0203010:1244380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
208,2147:14:0203010:1246380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
218,2147:14:0203010:1247380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
228,2147:14:0203010:1248380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
238,2147:14:0203010:1249380 000,00 ₽3 119 800,00 ₽
24847:14:0203010:1250380 000,00 ₽3 040 000,00 ₽
259,9847:14:0203010:1251380 000,00 ₽3 792 400,00 ₽
2611,5947:14:0203010:1252380 000,00 ₽4 404 200,00 ₽
2711,6347:14:0203010:1253380 000,00 ₽4 419 400,00 ₽
287,7347:14:0203010:1254380 000,00 ₽2 937 400,00 ₽
29847:14:0203010:1255380 000,00 ₽3 040 000,00 ₽
309,8247:14:0203010:1257380 000,00 ₽3 731 600,00 ₽
31847:14:0203010:1258380 000,00 ₽3 040 000,00 ₽
32847:14:0203010:1259380 000,00 ₽3 040 000,00 ₽
3310,547:14:0203010:1260380 000,00 ₽3 990 000,00 ₽
3410,1247:14:0203010:1261380 000,00 ₽3 845 600,00 ₽

Карта: 59.886054 29.662291

Электричество в доме: Нет