№ участка | Площадь участка | Кадастровый номер | Цена за сотку | Цена участка |
698 | 24,97 | 47:16:0909001:698 | 165 000,00 ₽ | 4 120 050,00 ₽ |
700 | 26,25 | 47:16:0909001:700 | 165 000,00 ₽ | 4 331 250,00 ₽ |
705 | 36,7 | 47:16:0909001:705 | 165 000,00 ₽ | 6 055 500,00 ₽ |
714 | 19,49 | 47:16:0909001:714 | 165 000,00 ₽ | 3 215 850,00 ₽ |
715 | 26,67 | 47:16:0909001:715 | 165 000,00 ₽ | 4 400 550,00 ₽ |
716 | 20,38 | 47:16:0909001:716 | 165 000,00 ₽ | 3 362 700,00 ₽ |
717 | 21,17 | 47:16:0909001:717 | 165 000,00 ₽ | 3 493 050,00 ₽ |
718 | 18,86 | 47:16:0909001:718 | 165 000,00 ₽ | 3 111 900,00 ₽ |
720 | 30,96 | 47:16:0909001:720 | 165 000,00 ₽ | 5 108 400,00 ₽ |
Карта: 59.663106 31.207484
Электричество в доме: Нет