№ участка | Площадь участка (сот) | Цена за сотку | Цена участка |
85 | 45,16 | 135 000,00 ₽ | 6 096 600,00 ₽ |
86 | 48,07 | 135 000,00 ₽ | 6 489 450,00 ₽ |
87 | 40,33 | 135 000,00 ₽ | 5 444 550,00 ₽ |
95 | 8 | 135 000,00 ₽ | 1 080 000,00 ₽ |
90 | 8 | 135 000,00 ₽ | 1 080 000,00 ₽ |
100 | 15 | 135 000,00 ₽ | 2 025 000,00 ₽ |
88 | 59,64 | 135 000,00 ₽ | 8 051 400,00 ₽ |
89 | 23,61 | 135 000,00 ₽ | 3 187 350,00 ₽ |
90 | 28,8 | 135 000,00 ₽ | 3 888 000,00 ₽ |
91 | 22,56 | 135 000,00 ₽ | 3 045 600,00 ₽ |
86 | 8 | 135 000,00 ₽ | 1 080 000,00 ₽ |
92 | 22,27 | 135 000,00 ₽ | 3 006 450,00 ₽ |
93 | 35,41 | 135 000,00 ₽ | 4 780 350,00 ₽ |
87 | 15 | 135 000,00 ₽ | 2 025 000,00 ₽ |
94 | 44,75 | 135 000,00 ₽ | 6 041 250,00 ₽ |
95 | 26,7 | 135 000,00 ₽ | 3 604 500,00 ₽ |
96 | 28,56 | 135 000,00 ₽ | 3 855 600,00 ₽ |
97 | 29,37 | 135 000,00 ₽ | 3 964 950,00 ₽ |
94 | 15 | 135 000,00 ₽ | 2 025 000,00 ₽ |
98 | 29,32 | 135 000,00 ₽ | 3 958 200,00 ₽ |
99 | 26,15 | 135 000,00 ₽ | 3 530 250,00 ₽ |
100 | 25,83 | 135 000,00 ₽ | 3 487 050,00 ₽ |
101 | 36,01 | 135 000,00 ₽ | 4 861 350,00 ₽ |
102 | 31,94 | 135 000,00 ₽ | 4 311 900,00 ₽ |
Карта: 59.645428 31.105861
Электричество в доме: Нет