участок

537292
Комфорт, дача в лесу, нет единого архитектурного стиля,
Дороги сделаны,
грунтовая дорога отсыпана,
установка шлагбаумов,
В планах Центральная скважина, подключение врезка 80-90 т.р. зависит от удаленности,
Свет проведен по линиям на первую очередь.
Участки 50-60. П
о границам массива идет труба газовая.
Детская площадки будут. Есть отдел продаж . Зависит от располложения. Сологубовка РФ.
​​​​​​​
№ участкаПлощадь участкаКадастровый номерЦена за соткуЦена участка
190912,847:16:0909001:1909135 000,00 ₽1 728 000,00 ₽
191012,4947:16:0909001:1910135 000,00 ₽1 686 150,00 ₽
191112,4947:16:0909001:1911135 000,00 ₽1 686 150,00 ₽
191213,7847:16:0909001:1912135 000,00 ₽1 860 300,00 ₽
191313,9247:16:0909001:1913135 000,00 ₽1 879 200,00 ₽
191410,2647:16:0909001:1914135 000,00 ₽1 385 100,00 ₽
19159,9947:16:0909001:1915135 000,00 ₽1 348 650,00 ₽
19161047:16:0909001:1916135 000,00 ₽1 350 000,00 ₽
19171047:16:0909001:1917135 000,00 ₽1 350 000,00 ₽
191810,0147:16:0909001:1918135 000,00 ₽1 351 350,00 ₽
191910,0247:16:0909001:1919135 000,00 ₽1 352 700,00 ₽
192110,0347:16:0909001:1921135 000,00 ₽1 354 050,00 ₽
192210,3947:16:0909001:1922135 000,00 ₽1 402 650,00 ₽
192314,7847:16:0909001:1923135 000,00 ₽1 995 300,00 ₽
192418,6447:16:0909001:1924135 000,00 ₽2 516 400,00 ₽
192511,6847:16:0909001:1925135 000,00 ₽1 576 800,00 ₽
192612,747:16:0909001:1926135 000,00 ₽1 714 500,00 ₽
192715,747:16:0909001:1927135 000,00 ₽2 119 500,00 ₽
192817,3847:16:0909001:1928135 000,00 ₽2 346 300,00 ₽
192910,3847:16:0909001:1929135 000,00 ₽1 401 300,00 ₽
193012,1547:16:0909001:1930135 000,00 ₽1 640 250,00 ₽
193112,4447:16:0909001:1931135 000,00 ₽1 679 400,00 ₽
193312,2147:16:0909001:1933135 000,00 ₽1 648 350,00 ₽
193412,3147:16:0909001:1934135 000,00 ₽1 661 850,00 ₽
193510,6647:16:0909001:1935135 000,00 ₽1 439 100,00 ₽
19379,9347:16:0909001:1937135 000,00 ₽1 340 550,00 ₽
193911,0347:16:0909001:1939135 000,00 ₽1 489 050,00 ₽
194011,1447:16:0909001:1940135 000,00 ₽1 503 900,00 ₽
194111,247:16:0909001:1941135 000,00 ₽1 512 000,00 ₽
194212,4847:16:0909001:1942135 000,00 ₽1 684 800,00 ₽
194311,3347:16:0909001:1943135 000,00 ₽1 529 550,00 ₽
194512,4847:16:0909001:1945135 000,00 ₽1 684 800,00 ₽
194614,4247:16:0909001:1946135 000,00 ₽1 946 700,00 ₽
194715,5347:16:0909001:1947135 000,00 ₽2 096 550,00 ₽
194814,7747:16:0909001:1948135 000,00 ₽1 993 950,00 ₽
194912,9547:16:0909001:1949135 000,00 ₽1 748 250,00 ₽
195011,1947:16:0909001:1950135 000,00 ₽1 510 650,00 ₽
195111,8947:16:0909001:1951135 000,00 ₽1 605 150,00 ₽
195213,4747:16:0909001:1952135 000,00 ₽1 818 450,00 ₽
195312,4547:16:0909001:1953135 000,00 ₽1 680 750,00 ₽
195413,2347:16:0909001:1954135 000,00 ₽1 786 050,00 ₽
195510,0347:16:0909001:1955135 000,00 ₽1 354 050,00 ₽
195610,2547:16:0909001:1956135 000,00 ₽1 383 750,00 ₽
195713,6747:16:0909001:1957135 000,00 ₽1 845 450,00 ₽
195813,4647:16:0909001:1958135 000,00 ₽1 817 100,00 ₽
195912,5347:16:0909001:1959135 000,00 ₽1 691 550,00 ₽
196012,6147:16:0909001:1960135 000,00 ₽1 702 350,00 ₽
196110,6247:16:0909001:1961135 000,00 ₽1 433 700,00 ₽
196411,5647:16:0909001:1964135 000,00 ₽1 560 600,00 ₽
19708,3947:16:0909001:1970135 000,00 ₽1 132 650,00 ₽
197112,4947:16:0909001:1971135 000,00 ₽1 686 150,00 ₽
197212,4547:16:0909001:1972135 000,00 ₽1 680 750,00 ₽
197312,4547:16:0909001:1973135 000,00 ₽1 680 750,00 ₽
197411,5947:16:0909001:1974135 000,00 ₽1 564 650,00 ₽
197511,947:16:0909001:1975135 000,00 ₽1 606 500,00 ₽
<span style

Карта: 59.709408 31.130972

Электричество в доме: Да