№ участка | Площадь участка | Кадастровый номер | Цена за сотку | Цена участка |
1909 | 12,8 | 47:16:0909001:1909 | 135 000,00 ₽ | 1 728 000,00 ₽ |
1910 | 12,49 | 47:16:0909001:1910 | 135 000,00 ₽ | 1 686 150,00 ₽ |
1911 | 12,49 | 47:16:0909001:1911 | 135 000,00 ₽ | 1 686 150,00 ₽ |
1912 | 13,78 | 47:16:0909001:1912 | 135 000,00 ₽ | 1 860 300,00 ₽ |
1913 | 13,92 | 47:16:0909001:1913 | 135 000,00 ₽ | 1 879 200,00 ₽ |
1914 | 10,26 | 47:16:0909001:1914 | 135 000,00 ₽ | 1 385 100,00 ₽ |
1915 | 9,99 | 47:16:0909001:1915 | 135 000,00 ₽ | 1 348 650,00 ₽ |
1916 | 10 | 47:16:0909001:1916 | 135 000,00 ₽ | 1 350 000,00 ₽ |
1917 | 10 | 47:16:0909001:1917 | 135 000,00 ₽ | 1 350 000,00 ₽ |
1918 | 10,01 | 47:16:0909001:1918 | 135 000,00 ₽ | 1 351 350,00 ₽ |
1919 | 10,02 | 47:16:0909001:1919 | 135 000,00 ₽ | 1 352 700,00 ₽ |
1921 | 10,03 | 47:16:0909001:1921 | 135 000,00 ₽ | 1 354 050,00 ₽ |
1922 | 10,39 | 47:16:0909001:1922 | 135 000,00 ₽ | 1 402 650,00 ₽ |
1923 | 14,78 | 47:16:0909001:1923 | 135 000,00 ₽ | 1 995 300,00 ₽ |
1924 | 18,64 | 47:16:0909001:1924 | 135 000,00 ₽ | 2 516 400,00 ₽ |
1925 | 11,68 | 47:16:0909001:1925 | 135 000,00 ₽ | 1 576 800,00 ₽ |
1926 | 12,7 | 47:16:0909001:1926 | 135 000,00 ₽ | 1 714 500,00 ₽ |
1927 | 15,7 | 47:16:0909001:1927 | 135 000,00 ₽ | 2 119 500,00 ₽ |
1928 | 17,38 | 47:16:0909001:1928 | 135 000,00 ₽ | 2 346 300,00 ₽ |
1929 | 10,38 | 47:16:0909001:1929 | 135 000,00 ₽ | 1 401 300,00 ₽ |
1930 | 12,15 | 47:16:0909001:1930 | 135 000,00 ₽ | 1 640 250,00 ₽ |
1931 | 12,44 | 47:16:0909001:1931 | 135 000,00 ₽ | 1 679 400,00 ₽ |
1933 | 12,21 | 47:16:0909001:1933 | 135 000,00 ₽ | 1 648 350,00 ₽ |
1934 | 12,31 | 47:16:0909001:1934 | 135 000,00 ₽ | 1 661 850,00 ₽ |
1935 | 10,66 | 47:16:0909001:1935 | 135 000,00 ₽ | 1 439 100,00 ₽ |
1937 | 9,93 | 47:16:0909001:1937 | 135 000,00 ₽ | 1 340 550,00 ₽ |
1939 | 11,03 | 47:16:0909001:1939 | 135 000,00 ₽ | 1 489 050,00 ₽ |
1940 | 11,14 | 47:16:0909001:1940 | 135 000,00 ₽ | 1 503 900,00 ₽ |
1941 | 11,2 | 47:16:0909001:1941 | 135 000,00 ₽ | 1 512 000,00 ₽ |
1942 | 12,48 | 47:16:0909001:1942 | 135 000,00 ₽ | 1 684 800,00 ₽ |
1943 | 11,33 | 47:16:0909001:1943 | 135 000,00 ₽ | 1 529 550,00 ₽ |
1945 | 12,48 | 47:16:0909001:1945 | 135 000,00 ₽ | 1 684 800,00 ₽ |
1946 | 14,42 | 47:16:0909001:1946 | 135 000,00 ₽ | 1 946 700,00 ₽ |
1947 | 15,53 | 47:16:0909001:1947 | 135 000,00 ₽ | 2 096 550,00 ₽ |
1948 | 14,77 | 47:16:0909001:1948 | 135 000,00 ₽ | 1 993 950,00 ₽ |
1949 | 12,95 | 47:16:0909001:1949 | 135 000,00 ₽ | 1 748 250,00 ₽ |
1950 | 11,19 | 47:16:0909001:1950 | 135 000,00 ₽ | 1 510 650,00 ₽ |
1951 | 11,89 | 47:16:0909001:1951 | 135 000,00 ₽ | 1 605 150,00 ₽ |
1952 | 13,47 | 47:16:0909001:1952 | 135 000,00 ₽ | 1 818 450,00 ₽ |
1953 | 12,45 | 47:16:0909001:1953 | 135 000,00 ₽ | 1 680 750,00 ₽ |
1954 | 13,23 | 47:16:0909001:1954 | 135 000,00 ₽ | 1 786 050,00 ₽ |
1955 | 10,03 | 47:16:0909001:1955 | 135 000,00 ₽ | 1 354 050,00 ₽ |
1956 | 10,25 | 47:16:0909001:1956 | 135 000,00 ₽ | 1 383 750,00 ₽ |
1957 | 13,67 | 47:16:0909001:1957 | 135 000,00 ₽ | 1 845 450,00 ₽ |
1958 | 13,46 | 47:16:0909001:1958 | 135 000,00 ₽ | 1 817 100,00 ₽ |
1959 | 12,53 | 47:16:0909001:1959 | 135 000,00 ₽ | 1 691 550,00 ₽ |
1960 | 12,61 | 47:16:0909001:1960 | 135 000,00 ₽ | 1 702 350,00 ₽ |
1961 | 10,62 | 47:16:0909001:1961 | 135 000,00 ₽ | 1 433 700,00 ₽ |
1964 | 11,56 | 47:16:0909001:1964 | 135 000,00 ₽ | 1 560 600,00 ₽ |
1970 | 8,39 | 47:16:0909001:1970 | 135 000,00 ₽ | 1 132 650,00 ₽ |
1971 | 12,49 | 47:16:0909001:1971 | 135 000,00 ₽ | 1 686 150,00 ₽ |
1972 | 12,45 | 47:16:0909001:1972 | 135 000,00 ₽ | 1 680 750,00 ₽ |
1973 | 12,45 | 47:16:0909001:1973 | 135 000,00 ₽ | 1 680 750,00 ₽ |
1974 | 11,59 | 47:16:0909001:1974 | 135 000,00 ₽ | 1 564 650,00 ₽ |
1975 | 11,9 | 47:16:0909001:1975 | 135 000,00 ₽ | 1 606 500,00 ₽ |
<span style |
Карта: 59.709408 31.130972
Электричество в доме: Да